Goodyear EfficientGrip 2 SUV 285/45 R22 114H XL
Pirelli PZero (PZ4) 285/45 R21 113Y XL NC0
Pirelli PZero (PZ4) 285/40 R21 109Y XL AO1
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV-4X4 285/45 R20 112Y XL FP AO
Sailun Atrezzo ZSR SUV 285/50 R20 116V XL
Tracmax X-privilo RS01+ 285/45 R21 113Y XL
Triangle EffeXSport TH202 285/45 R19 111Y XL
Hankook Dynapro HP2 Plus RA33D 285/45 R21 113H XL AO
Continental SportContact 6 285/40 R21 109Y XL FR AO
Michelin Pilot Sport 4 S 285/35 R20 104Y XL *
Kumho Ecsta PS71 SUV 285/40 R21 109Y XL
Falken Azenis FK520 285/45 R20 112Y XL MFS
Michelin Pilot Sport 4 SUV 285/45 R21 113Y XL NC0
Pirelli PZero (PZ4) 285/45 R21 113Y XL RSC *
Kapsen RS26 PracticalMax H/P 285/50 R20 116W XL FR
Hankook Ventus S1 evo3 EV K127E 285/45 R20 112Y XL N0
Triangle AdvanteX SUV TR259 285/50 R20 116W XL
Michelin Pilot Sport 4 SUV 285/45 R19 111W XL
Continental ContiSportContact 5 SUV 285/45 R20 112Y XL FR AO
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 285/45 R20 112Y XL
Continental SportContact 6 285/45 R21 113Y XL FR AO
Hankook Dynapro HP2 Plus RA33D 285/45 R21 113H XL
Michelin Pilot Sport 4 285/40 R20 108Y XL NF0
Pirelli PZero (PZ4) 285/45 R20 112Y XL FR AO1
Habilead RS26 PracticalMax H/P 285/50 R20 116W XL
Michelin Latitude Cross 285/45 R21 113W XL MO1
Falken Azenis FK520 285/45 ZR21 113Y XL AO
Michelin Pilot Sport 4 S 285/30 R20 99Y XL *
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 285/40 R21 109Y XL FP AO
Toyo Proxes ST III 285/45 R20 112W XL