Hankook Ventus S1 evo3 K127 285/35 R20 104Y XL
Atlander XSport-86 285/50 R20 116V XL
Continental SportContact 6 285/35 R23 107Y XL FR RO1 ContiSilent
Pirelli Scorpion Winter 2 285/45 R20 112V XL
Nokian Rotiiva AT 285/45 R22 114H XL
Michelin Pilot Alpin 5 SUV 285/40 R21 109V XL
Continental ContiSportContact 5P 285/35 ZR21 105Y XL FR MO
Yokohama Parada Spec-X PA02 285/40 R23 111V XL
Yokohama Advan Sport V107 285/35 R19 103Y XL *
Continental VikingContact 7 285/45 R20 112T XL FR
Tracmax X-sport F110 285/50 R20 116V XL
Continental AllSeasonContact 2 285/45 R20 112Y XL
Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 285/40 R21 109T XL
Toyo Proxes ST II 285/45 R19 111V XL
Continental CrossContact RX 285/45 R20 112V XL FR NE0
Bridgestone Blizzak LM005 285/45 R20 112V XL
Kapsen RS26 PracticalMax H/P 285/35 R21 105Y XL
Petlas Velox Sport PT741 285/35 R18 101W XL
Continental SportContact 7 285/35 R19 103Y XL
Mazzini Eco606 285/50 R20 116V XL
General Tire Grabber AT3 285/45 R22 114V XL FR
Yokohama Advan Sport V105T 285/40 R21 109Y XL
Hankook Winter i*cept evo3 X W330A 285/45 R20 112V XL
Tourador X FORCE A/T II 285/50 R20 116T XL
Bridgestone Blizzak DM-V3 285/45 R19 111T XL FR
Michelin Pilot Alpin 5 SUV 285/40 R22 110V XL FSL
General Tire Grabber UHP 285/35 ZR22 106W XL
Continental WinterContact TS 860S 285/40 R21 109V XL NE0
Bridgestone Blizzak LM005 285/45 R21 113W XL
Goodyear Eagle Touring 285/45 R22 114H XL