Росава ИД-304 (универсальная) 12.00 R20 150/146J PR16
Росава TR-302 (с/х) 21.30 R24 150B PR12 TT
Росава UTP-14 (с/х) 21.30 R24 150A6 PR12
Long March LM329 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147M PR18
Росава И-111АМ (универсальная) 11.00 R20 150/146K PR16
Lanvigator D801 (ведущая) 285/70 R19.5 150/148J PR18
Lanvigator S201 (рулевая) 285/70 R19.5 150/148J PR18
Annaite 366 (рулевая) 285/70 R19.5 150/148J PR18
Uniglory SMARTAGRO R-1W (с/х) 600/65 R28 150A8/147D TL
Compasal CPS21 (рулевая) 285/70 R19.5 150/148J
Lanvigator D318 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147M PR18
Matador D HR4 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147L PR18
Triangle TRD06 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147K
Petlas SUW550 (универсальная) 275/70 R22.5 150/145J
Goodyear KMAX D (ведущая) 295/60 R22.5 150K/149L
Jinyu JD575 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147L
Evergreen Multi Route EDR51 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147L PR18
Aplus T706 (прицепная) 285/70 R19.5 150/148J
Long March LM508 (ведущая) 285/70 R19.5 150/148J PR18
Doublestar DSR08A (ведущая) 295/60 R22.5 150/147K PR16
BlackLion BD177 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147L PR18
Compasal CPT76 (прицепная) 285/70 R19.5 150/148J PR18
Triangle TR685 (рулевая) 285/70 R19.5 150/148J PR18
Pirelli TH 01 Energy (ведущая) 295/60 R22.5 150/147L
Goodyear KMAX S GEN-2 (рулевая) 295/60 R22.5 150K/149L
Double Coin RLB450 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147L PR16
Continental Conti Hybrid HD3 (ведущая) 295/60 R22.5 150/147L PR18
BKT EARTHMAX SR 33 (индустриальная) 335/80 R20 150K
Long March LM216 (рулевая) 285/70 R19.5 150/148J PR18
BKT PL 801 (индустриальная) 7.00 R15 150A5/141A5 PR14