Yokohama Advan Sport V105 285/50 R20 112V
Powertrac Racing Pro 275/45 R20 110W XL
Michelin Pilot Sport 4 SUV 265/50 R20 111W XL GOE
Dunlop Sport Maxx RT2 SUV 275/45 R20 110Y XL
General Tire Grabber GT Plus 275/45 R20 110Y XL FR
Marshal MU12 255/45 R20 105W XL
General Tire Grabber GT Plus 275/40 R20 106Y XL FR
Pirelli Scorpion Verde All Season 285/50 R20 116V XL
Dunlop SP Sport Maxx GT 315/35 ZR20 110W XL DSST *
Bridgestone Potenza Sport 245/40 R20 99Y XL
Bridgestone Turanza 6 245/45 R20 99V
Michelin Pilot Sport 4 S 245/35 ZR20 95Y XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 265/40 R20 104Y XL AO SoundComfort
Goodyear EfficientGrip 2 SUV 245/45 R20 103V XL FP
Michelin Primacy 4+ 195/55 R20 95H XL
Grenlander L-ZEAL 56 195/55 R20 91V
Pirelli PZero 255/40 R20 101Y XL AO
Michelin Pilot Sport 4 S 285/30 ZR20 99Y XL
Pirelli PZero (PZ4) 315/35 R20 110W XL RSC *
Bridgestone Turanza ECO 255/45 R20 101T AO B-Seal
Triangle Sportex TSH11 (TH201) 265/30 R20 94Y XL FR
Yokohama Geolandar X-AT G016 265/60 R20 121/118Q
Goodride Sport SA-37 265/45 R20 108W XL
Toyo Proxes Sport 2 275/45 R20 110Y XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV 255/55 ZR20 110Y XL
Bridgestone Alenza 001 275/45 R20 110Y XL
Michelin Pilot Sport 4 255/35 R20 97Y XL *
Dunlop Sport Maxx RT2 SUV 255/50 R20 109Y XL MFS
Michelin Pilot Sport 4 S 305/30 R20 103Y XL N0
Pirelli Scorpion Verde All Season 275/45 R20 110V XL VOL