Greforce GR679 (карьерная) 13 R22.5 154/151K PR18
Radburg (наварка) PBA60 (рулевая) 13 R22.5
Speedways PowerGrip (индустриальная) 13.00 R24 149A8 PR16
Petlas PN30 (индустриальная) 13.00 R18 131F
Apollo ENDUTRAX MD (ведущая) 13 R22.5 156/150K
Aeolus ADC53A (ведущая) 13 R22.5 154/151K PR18
Alliance A-320 VP (с/х) 13.00/55 R16 137A6 PR14
Petlas UN-1 (c/х) 13.00/65 R18 141A8 PR14 TT
Doupro ST957 (ведущая) 13 R22.5 156/150K PR18
BKT AW-702 (с/х) 13.00/75 R16 142A6/138A8 PR10
Triangle TR669 (ведущая) 13 R22.5 156/153K PR18
Double Coin RR9 (универсальная) 13 R22.5 154/151M PR18
Mirage MG-768 (ведущая) 13 R22.5 156/152L PR20
Ozka KNK14 (универсальная) 13.00 R18 131F PR8
Galaxy Imp Pro (с/х) 13.00/55 R16 37A6 PR14 TL
Torque TQ768 (ведущая) 13 R22.5 156/152L
Ascenso IMB 161 (с/х) 13.00/55 R16 140A8 PR18
Sonix SX803 (ведущая) 13 R22.5 156/153K PR20
Ceat FARM IMPLEMENT AWI 305 (с/х) 13.00/65 R18 144A8 PR16 TL
Sonix SX668 (универсальная) 13 R22.5 156/150L
BlackLion BD280 (ведущая) 13 R22.5 156/150K PR20
Kormoran D On/Off (ведущая) 13 R22.5 154/150K
BKT AW-702 (с/х) 13.00/55 R16 133A8/136A8 PR14 TL
Neoterra NT255 (ведущая) 13 R22.5 158/156K PR20
PYREI PK-303 (с/х) 13.00/65 R18 144A8 PR16 TL
Radburg (наварка) VZY (универсальная) 13 R22.5
Long March LM328 (ведущая) 13 R22.5 156/153L PR20
Ascenso IMB 160 (с/х) 13.00/65 R18 144A8/131A8 PR16
VK TYRES VK-222 MAX GRADER (с/х) 13.00 R24 148A8 PR16 TL
Speedways PK-303 (с/х) 13.00/65 R18 144A8 PR16