Imperial EcoSport 2 265/40 R20 104Y XL
Hifly Vigorous HP801 245/45 R20 99Y
Continental SportContact 6 265/35 R22 102Y XL Т0 ContiSilent
Falken Azenis FK520 285/30 R21 100Y XL
Michelin Pilot Sport 4 S 335/25 R22 105Y XL
Michelin Pilot Sport 4 245/35 R19 93Y XL ZP
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 305/30 R19 102Y XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 245/40 R17 95Y XL FP
Bridgestone Potenza Sport 265/30 R20 94Y XL FR
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 255/45 R18 103Y XL FP
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 275/40 R19 101Y FP MGT
Laufenn S Fit EQ+ LK01 275/40 R20 106Y XL
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 255/35 R21 101Y XL
Taurus Ultra High Performance 245/40 R19 98Y XL
General Tire Grabber GT Plus 265/40 R21 105Y XL FR
Michelin Primacy 3 225/55 R17 97Y *
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 265/30 R19 93Y XL
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 245/45 R17 99Y XL
Fulda SportControl 225/45 ZR17 91Y
Cooper Zeon 4XS Sport 225/45 R19 96Y XL
Yokohama Advan Sport V103 275/45 ZR19 108Y XL N0
Triangle Sportex TSH11 (TH201) 255/40 R19 100Y XL
Powertrac Racing Pro 265/35 R18 97Y XL
Michelin Pilot Sport A/S Plus 275/40 R19 101Y
Tracmax X-privilo TX3 245/45 R20 103Y XL
Windforce CatchFors A/S 225/40 ZR18 92Y XL
Continental EcoContact 6Q 285/35 R21 105Y XL *
Continental ContiSportContact 5 225/40 R19 93Y XL FR SSR MOE
Pirelli PZero Corsa (PZC4) 305/30 R20 103Y XL MC PNCS
Pirelli Cinturato P7 255/45 R19 104Y XL AO1