Torque TQ021 215/65 R16 102H XL
Barum Bravuris 5HM 245/45 R19 102Y XL FR
Apollo Apterra HT2 215/65 R16 102V XL
Nokian Wetproof 1 225/55 R18 102V XL
Roadstone Roadian HP 215/65 R16 102H XL
Triangle Snowlink PL02 225/55 R18 102V XL FR
Michelin CrossClimate 2 215/65 R16 102V XL
Michelin Pilot Sport 4 245/45 R19 102Y XL AO
Habilead HeadKing HF330 245/45 ZR19 102Y XL
Hankook Ventus S1 evo3 K127 225/55 R18 102Y XL * MO
Bridgestone Turanza 6 245/45 R19 102Y XL FR
Michelin Pilot Sport 4 275/35 R20 102Y XL ZP
Michelin Pilot Sport 4 S 255/40 R21 102Y XL *
Bridgestone Potenza S001 245/45 R19 102Y XL FR MO
Lassa Competus H/P 2 245/45 R19 102W XL FR
Orium All Season SUV 215/65 R16 102V XL
Triangle ReliaX Touring TE307 225/60 R16 102V XL
WestLake All Seasons Elite Z-401 245/45 R19 102W XL
Triangle WinterX TW401 215/65 R16 102H XL
Sunfull SF-688 215/65 R16 102H XL
Toyo Proxes ST III 215/65 R16 102V XL
Pirelli Scorpion 255/40 R21 102T XL (+) AO Elect Seal Inside
Firemax FM601 245/45 ZR19 102W XL
Yokohama Advan Sport V107 245/45 R19 102Y XL RPB
Barum Bravuris 5HM 215/65 R16 102V XL FR
Roadstone N'Fera RU5 235/55 R18 102V XL
Michelin Pilot Sport 4 S 275/35 ZR20 102Y XL FSL
Sailun Atrezzo 4 Seasons Pro 225/55 R18 102V XL FR
Pirelli PZero (PZ4) 275/35 R20 102Y XL RSC *
Pirelli PZero (PZ4) 245/45 R19 102Y XL * MO