Mitas NB38 (индустриальная) 11.00 R20 148B PR16
Taitong HS 109 (рулевая) 315/80 R22.5 157/153L
BKT Emax SR30 E3/L3 (индустриальная) 15.50 R25 169A2/160B
Galaxy Rib Implement I-1 (с/х) 11.00 R14 112B PR8 TL
Unicoin R-201 (рулевая) 295/80 R22.5 152/149M PR18
Michelin F24XY (универсальная) 12.00 R24 156/153K PR18
Ascenso TDB 120 (с/х) 12.40 R28 123A8 PR8
Ascenso IMB 160 (с/х) 7.50 R10 111A8 PR12 TL
Falken Linam Van01 195/80 R14C 106/104R
Neoterra NT255 (ведущая) 13 R22.5 158/156K PR20
Sonix SX806 (ведущая) 12 R22.5 152/149M
Onyx HO313 (ведущая) 11.00 R20 152/149K PR18
Ozka OR71 (индустриальная) 17.50 R24 159A8/159B
Росава КИ-113 (универсальная) 12.00 R20 110K PR8
Vredestein MULTIRILL (с/х) 7.50 R20 109A8 PR8 TT
Petlas Vanmaster A/S 195 R14C 106/104R
Mitas ENDURO TRAIL XT+ DAKAR 110/80 R19 59T
Shinko 777 170/80 R15 83H Reinforced
Ozka AGRO 10 (c/х) 13.60 R24 125A8/122B TL
Neumaster E-2 W-16A (универсальная) 16.00 R24 PR24
BKT MP 567 (с/х) 12.50 R18 131G PR12 TL
Continental LSR1+ (рулевая) 8.5 R17.5 121/120L PR12
Petlas TA 60 (с/х) 6.50/80 R15 98A6 PR6 TT
Ozka KNK48 (с/х) 10.50/80 R18 123A8 PR12 TT
Winda WD368 (универсальная) 11.00 R20 152/149K PR18
BKT TR-135 (с/х) 8.30 R28 108A6 PR8 TT
Bridgestone RD-613 Steel 185 R14C 102/100R
Ozka KNK50 (с/х) 18.40 R34 146A6 PR10 TT
Saferich FRC 96 205 R14C 109/107N
Radburg (наварка) K224 (ведущая) 295/80 R22.5